Tuyau en acier soudé
Dessin de produits
 		     			
 		     			
 		     			Spécification
Épaisseur de paroi du tuyau (mm) Tableau par tuyau taille / calendrier
| Taille du tuyau (pouce) | Taille du tuyau nominal | OD (mm) | 5S | 10s | 40 | 80 | 10 | 20 | 30 | MST | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | Xxs | 
| 1/8 | DN6 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
| 1/4 | DN8 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
| 3/8 | Dn10 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
| 1/2 | DN15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 3/4 | Dn20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 1 | DN25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 1 1/2 | DN40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 2 | DN50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 3 | DN80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 4 | DN100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 6 | DN150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 8 | DN200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20,62 | 23.01 | 22.23 | 
| 10 | DN250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | 
| 12 | DN300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.52 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | |
| 14 | DN350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 16 | DN400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30,96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 18 | DN450 | 457 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 20 | DN500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20,62 | 12.7 | 26.19 | 32,54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |||
| 22 | DN550 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47,63 | 53,98 | ||||
| 24 | DN600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30,96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59,54 | |||
| 26 | DN650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||
| 28 | DN700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 30 | DN750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
| 26 | DN650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||
| 28 | DN700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 30 | DN750 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 32 | DN800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 34 | DN850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 36 | DN900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 38 | DN950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 40 | DN1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 42 | DN1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 44 | DN1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 46 | DN1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 48 | DN1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | 
| Nom de produit | Grade d'acier | 
| Liquide de transmission avec tube en acier sans couture | 20 # | 
| Structure Pipe sans couture | Q195B; Q219b; Q235B; Q345B, Q345C, Q345D, Q345E; 16mn; SS400; SS540; STPG370, STPG490, STPG500, A36, A572 GR.50, S235JR, S275JR, S355JR, S355J0, S355J2, S355J2H, S355J2G3, ST52.3 | 
| Tube de pipeline | A53 Gr.B; A106 Gr.B; API 5L GR.B; B, x42, x46, x52, x56, x65, x70, x80 psl1 / psl2; L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 | 
Remarque:
1, si vous ne trouvez pas la note que vous recherchez dans la liste ici, faites-le nous savoir et nous vous aiderons à le trouver!
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous
         









