Aço redondo
Desenho do produto
Especificação
Bar redondo e quadrado
| Material | Barra de aço carbono e barra quadrada | |
| Padrão de fabricação | GB, JIS, EN, ASTM, ASME, BS, ISO | |
| Processo de fabricação | HR, CR, Forge, Revar, n, fosforização, cabeçalho frio | |
| Outro processamento | Corte/flexão/galvanização a quente/pulverização de pintura/perfuração/explosão de areia/óleo anti-rust | |
| Aplicativo | Fabricação mecânica, estrutura de aço, construção naval, fixador e etc. | |
| Tipo de item | Diâmetro (mm) | Comprimento |
| Bar redonda | 8 ~ 400 | 6/9/12m ou siga a exigência do cliente. |
| Haste de fio de aço | 5.5 ~ 34 | Bobina |
| Verificação de aço | 5,5 ~ 40 | Corte em comprimento ou bobina |
| Barra quadrada | 8x8 ~ 100x100 | 6m ou siga a exigência do cliente. |
Observação: 1. O peso listado é baseado no peso do aço carbono do aço inoxidável precisa confirmar com
As vendas de Hong Kong Shunyun
2, se você não conseguir encontrar o tamanho que está procurando na listagem aqui, informe -nos e nós ajudaremos
você encontra!
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós










