H-section na bakal
Pagguhit ng produkto
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			Pagtutukoy
Kemikal at mekanikal na komposisyon ng mga seksyon ng profile
| Pamantayan | Grado | Paraan ng deoxidization | % Mga sangkap ng kemikal% | Mekanikal na pag -aari | |||||||||||||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Nb≤ | V≤ | Ti≤ | Als≥ | Co≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | (N/mm2) ts | (N/mm2) ys | Pagpahaba a (%) | Epekto ng kapangyarihan | ||||||
| ≤16 | 16 ~ 40 | 20 ℃ | 0 ℃ | -20 ℃ | |||||||||||||||||||
| GB | Q235B | Z | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 370-500 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||||||||||
| Q345B | Z | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 470-630 | ≥345 | ≥325 | ≥21 | ≥34 | |||||||||
| Q420B | Z | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥18 | ≥34 | |||||||||
| Q420C | Z | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥19 | ≥34 | ||||||||
| Q460C | Z | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 550-720 | ≥460 | ≥440 | ≥17 | ≥34 | ||||||||
| Jis | SS400 | Z | 0.05 | 0.05 | 400-510 | ≥245 | ≥235 | ≥23 | |||||||||||||||
| SS540 | Z | 1.6 | 0.04 | 0.04 | ≥540 | ≥400 | ≥390 | ≥17 | |||||||||||||||
| En | S235Jr | Z | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||||||||||||
| S235JO | Z | 0.17 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||||||||||||
| S235J2 | Z | 0.17 | 1.4 | 0.025 | 0.025 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥24 | ≥27 | |||||||||||||
| S275Jr | Z | 0.21 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||||||||||||
| S275JO | Z | 0.18 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||||||||||||
| S275J2 | Z | 0.18 | 1.5 | 0.025 | 0.025 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥21 | ≥27 | |||||||||||||
| S355Jr | Z | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | |||||||||||||
| S355JO | Z | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | |||||||||||||
| S355J2 | Z | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | |||||||||||||
| ASTM | A36 | Z | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | 400-550 | ≥250 | ≥250 | ≥23 | |||||||||||||
| A572-50 | Z | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ≥450 | ≥345 | ≥345 | ≥21 | ||||||||||
| A572-60 | Z | 0.26 | 0.4 | 1.3 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ≥520 | ≥415 | ≥415 | ≥18 | ||||||||||
| A992 | Z | 0.23 | 0.4 | 0.5 ~ 1.5 | 0.035 | 0.045 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 0.15 | ≥450 | ≥345 | ≥21 | |||||||
| paggawa ng barko | A | Z | 0.21 | 0.5 | ≥2.5c | 0.035 | 0.035 | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ||||||||||||
| B | Z | 0.21 | 0.35 | 0.8 ~ 1.2 | 0.035 | 0.035 | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ≥27 | ||||||||||||
Pansin:
1, kung hindi mo mahahanap ang grade na hinahanap mo sa listahan dito, mangyaring ipaalam sa amin at tutulungan ka naming hanapin ito!
| British Standard (BS) -Universal na haligi | ||||||
| Laki | Taas (mm) | Lapad (mm) | Web thk. (Mm) | Flange Thk. (Mm) | Timbang (kg/m) | |
| 152 × 152 | 23 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 23 | 
| 30 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 30 | |
| 37 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | 37 | |
| 203 × 203 | 46 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11 | 46.1 | 
| 52 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 52 | |
| 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 60 | |
| 71 | 215.8 | 206.4 | 10 | 17.3 | 71 | |
| 86 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 86.1 | |
| 254 × 254 | 73 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 73.1 | 
| 89 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 88.9 | |
| 107 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 107.1 | |
| 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 132 | |
| 167 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 167.1 | |
| 305 × 305 | 97 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 96.9 | 
| 118 | 314.5 | 307.4 | 12 | 18.7 | 117.9 | |
| 137 | 320.5 | 309.2 | 13.8 | 21.7 | 136.9 | |
| 158 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25 | 158.1 | |
| 198 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | 198.1 | |
| 240 | 352.5 | 318.4 | 23 | 37.7 | 240 | |
| 283 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | 282.9 | |
| 356 × 368 | 129 | 355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | 129 | 
| 153 | 362 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | 152.9 | |
| 177 | 368.2 | 372.6 | 14.4 | 23.8 | 177 | |
| 202 | 374.6 | 374.7 | 16.5 | 27 | 201.9 | |
| 356 × 406 | 235 | 381 | 394.8 | 18.4 | 30.2 | 235.1 | 
| 287 | 393.6 | 399 | 22.6 | 36.5 | 287.1 | |
| 340 | 406.4 | 403 | 26.6 | 42.9 | 339.9 | |
| 393 | 419 | 407 | 30.6 | 49.2 | 393 | |
| 467 | 436.6 | 412.2 | 35.8 | 58 | 467 | |
| 551 | 455.6 | 418.5 | 42.1 | 67.5 | 551 | |
| 634 | 474.6 | 424 | 47.6 | 77 | 633.9 | |
UB & UC profile
| British Standard (BS) -Universal beam | ||||||
| Laki | Taas (mm) | Lapad (mm) | Web thk. (Mm) | Flange Thk. (Mm) | Timbang (kg/m) | |
| UB127X76 | 13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 13 | 
| UB152X89 | 16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 16 | 
| UB178X102 | 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 19 | 
| UB203X102 | 23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 23.1 | 
| UB203X133 | 25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 25.1 | 
| 30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 30 | |
| UB254x102 | 22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 22 | 
| 25 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 25.2 | |
| 28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 28.3 | |
| UB254X146 | 31 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 31.1 | 
| 37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 37 | |
| 43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 43 | |
| UB305X102 | 25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 24.8 | 
| 28 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 28.2 | |
| 33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 32.8 | |
| UB305X127 | 37 | 3,044 | 1,234 | 71 | 107 | 37 | 
| 42 | 3,072 | 1,243 | 8 | 121 | 41.9 | |
| 48 | 311 | 1,253 | 9 | 14 | 48.1 | |
| UB305X165 | 40 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 40.3 | 
| 46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 46.1 | |
| 54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 54 | |
| UB356X127 | 33 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 33.1 | 
| 39 | 353.4 | 126 | 6.6 | 10.7 | 39.1 | |
| UB356X171 | 45 | 351.4 | 171.1 | 7 | 9.7 | 45 | 
| 51 | 355 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 51 | |
| 57 | 358 | 172.2 | 8.1 | 13 | 57 | |
| 67 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 67.1 | |
| UB406X140 | 39 | 398 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 39 | 
| 46 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 46 | |
| UB406X178 | 54 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 54.1 | 
| 60 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 60.1 | |
| 67 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 67.1 | |
| 74 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16 | 74.2 | |
| UB457X152 | 52 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 52.3 | 
| 60 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 59.8 | |
| 67 | 458 | 153.8 | 9 | 15 | 67.2 | |
| 74 | 462 | 154.4 | 9.6 | 17 | 74.2 | |
| 82 | 465.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 82.1 | |
| British Standard (BS) -Universal na haligi | ||||||
| Laki | Taas (mm) | Lapad (mm) | Web thk. (Mm) | Flange Thk. (Mm) | Timbang (kg/m) | |
| UB457X191 | 67 | 453.4 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 67.1 | 
| 74 | 457 | 190.4 | 9 | 14.5 | 74.3 | |
| 82 | 460 | 191.3 | 9.9 | 16 | 82 | |
| 89 | 463.4 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 89.3 | |
| 98 | 467.2 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 98.3 | |
| UB533X210 | 82 | 528.3 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 82.2 | 
| 92 | 533.1 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 92.1 | |
| 101 | 536.7 | 210 | 10.8 | 17.4 | 101 | |
| 109 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 109 | |
| 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 122 | |
| UB610X229 | 101 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 101.2 | 
| 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 113 | |
| 125 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 125.1 | |
| 140 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 139.9 | |
| UB610X305 | 149 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 149.1 | 
| 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 179 | |
| 238 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 238.1 | |
| UB686X254 | 125 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 125.1 | 
| 140 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19 | 140.1 | |
| 152 | 687.5 | 254.5 | 13.2 | 21 | 152.4 | |
| 170 | 692.9 | 255.8 | 14.5 | 23.7 | 170.2 | |
| UB762X267 | 134 | 750 | 264.4 | 12 | 15.5 | 133.9 | 
| 147 | 754 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 146.9 | |
| 173 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 173 | |
| 197 | 769.8 | 268 | 15.6 | 25.4 | 196.8 | |
| UB838X292 | 176 | 834.9 | 291.7 | 14 | 18.8 | 175.9 | 
| 194 | 840.7 | 292.4 | 14.7 | 21.7 | 193.8 | |
| 226 | 850.9 | 293.8 | 16.1 | 26.8 | 226.5 | |
| UB914X305 | 201 | 903 | 303.3 | 15.1 | 20.2 | 200.9 | 
| 224 | 910.4 | 304.1 | 15.9 | 23.9 | 224.2 | |
| 253 | 918.4 | 305.5 | 17.3 | 27.9 | 253.4 | |
| 289 | 926.6 | 307.7 | 19.5 | 32 | 289.1 | |
| 343 | 911.8 | 418.5 | 19.4 | 32 | 343.3 | |
| 388 | 921 | 420.5 | 21.4 | 36.6 | 388 | |
| UB1016X305 | 222 | 970 | 300 | 16 | 21.1 | 222 | 
| 249 | 980 | 300 | 16.5 | 26 | 249 | |
| 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 | |
| 314 | 1000 | 300 | 19.1 | 35.9 | 314 | |
| 350 | 1008 | 302 | 21.1 | 40 | 350 | |
| 393 | 1016 | 303 | 24.4 | 43.9 | 393 | |
| 415 | 1020 | 304 | 26 | 46 | 415 | |
| 438 | 1026 | 305 | 26.9 | 49 | 438 | |
| 494 | 1036 | 309 | 31 | 54 | 494 | |
| 584 | 1056 | 314 | 36 | 64 | 584 | |
UB & UC profile
| Australian/New Zealand Universal Beam & Columns | ||||||
| Laki | Taas (mm) | Lapad (mm) | Web thk. (Mm) | Flange Thk. (Mm) | Timbang (kg/m) | |
| 150ub | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 14 | 
| 18 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 18 | |
| 200ub | 18 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 18.2 | 
| 23 | 201.6 | 133 | 5 | 7 | 22.3 | |
| 25 | 203.2 | 133 | 5.8 | 7.8 | 25.4 | |
| 30 | 207 | 134 | 6.3 | 9.6 | 29.8 | |
| 250ub | 26 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.7 | 
| 31 | 251.5 | 146 | 6.1 | 8.6 | 31.4 | |
| 37 | 256.2 | 146 | 6.4 | 10.9 | 37.3 | |
| 310ub | 32 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32 | 
| 41 | 304 | 165 | 6.1 | 10.2 | 40.4 | |
| 47 | 307.2 | 166 | 6.7 | 11.8 | 46.2 | |
| 360ub | 45 | 352 | 171 | 6.9 | 9.7 | 44.7 | 
| 51 | 355.6 | 171 | 7.3 | 11.5 | 50.7 | |
| 57 | 358.6 | 172 | 8 | 13 | 56.7 | |
| 410ub | 54 | 402.6 | 178 | 7.6 | 10.9 | 53.7 | 
| 60 | 406.4 | 178 | 7.8 | 12.8 | 59.7 | |
| 460ub | 67 | 453.8 | 190 | 8.5 | 12.7 | 67.1 | 
| 75 | 457.4 | 190 | 9.1 | 14.5 | 74.6 | |
| 82 | 460.4 | 191 | 9.9 | 16 | 82.1 | |
| 530ub | 82 | 528.2 | 209 | 9.6 | 13.2 | 82 | 
| 93 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 92.4 | |
| 610ub | 102 | 602 | 228 | 10.6 | 14.8 | 101 | 
| 114 | 607 | 228 | 11.2 | 17.3 | 113 | |
| 125 | 611.6 | 229 | 11.9 | 19.6 | 125 | |
| 690ub | 125 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 125 | 
| 140 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19 | 140 | |
| 760ub | 147 | 754 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 147 | 
| 173 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 173 | |
| 197 | 769.8 | 268 | 15.6 | 25.4 | 197 | |
| 220 | 775.5 | 269.8 | 17.4 | 28.3 | 220 | |
| 244 | 781.3 | 271.6 | 19.3 | 31.3 | 244 | |
| 100UC | 15 | 97 | 99 | 5 | 7 | 14.8 | 
| 150UC | 23 | 152.4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 23.4 | 
| 30 | 157.6 | 153 | 6.6 | 9.4 | 30 | |
| 37 | 161.8 | 154 | 8.1 | 11.5 | 37.2 | |
| 200UC | 46 | 203.4 | 203 | 7.3 | 11 | 46.2 | 
| 52 | 206.4 | 204 | 8 | 12.5 | 52.2 | |
| 59 | 209.8 | 205 | 9.3 | 14.2 | 59.5 | |
| 250UC | 73 | 253.8 | 254 | 8.6 | 14.2 | 72.9 | 
| 89 | 260 | 256 | 10.5 | 17.3 | 89.5 | |
| 340uc | 97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 96.8 | 
| 118 | 314.6 | 307 | 11.9 | 18.7 | 118 | |
| 137 | 320.6 | 309 | 13.8 | 21.7 | 137 | |
| 158 | 327.2 | 311 | 15.7 | 25 | 158 | 
American Standard Profile
| Pagtutukoy | Timbang (lbs/ft) | Kg/m | Laki (mm) | 
| W4x4 | 13 | 19.3 | 106x103x7.1 × 8.8 | 
| W5X5 | 16 | 23.8 | 127x127x6.1 × 9.1 | 
| 19 | 28.1 | 131x128x6.9 × 10.9 | |
| W6X4 | 8.5 | 13 | 148x100x4.3 × 4.9 | 
| 9 | 13.5 | 150x100x4.3 × 5.5 | |
| 12 | 18 | 153x102x5.8 × 7.1 | |
| 16 | 24 | 160x102x6.6 × 10.3 | |
| W6x6 | 15 | 22.5 | 152x152x5.8 × 6.6 | 
| 20 | 29.8 | 157x153x6.6 × 9.3 | |
| 25 | 37.1 | 162x154x8.1 × 11.6 | |
| W8x4 | 10 | 15 | 200x100x4.3 × 5.2 | 
| 13 | 19.3 | 203x102x5.8 × 6.5 | |
| 15 | 22.5 | 206x102x6.2 × 8 | |
| W8x5-1/4 | 14 | 21.4 | 203x134x5x6.4 | 
| 18 | 26.6 | 207x133x5.8 × 8.4 | |
| 21 | 31.3 | 210x134x6.4 × 10.2 | |
| W8x6-1/2 | 24 | 35.9 | 201x165x6.2 × 10.2 | 
| 28 | 41.7 | 205x166x6.2 × 10.2 | |
| W8x8 | 31 | 46.1 | 203x203x7.2 × 11 | 
| 35 | 52 | 206x204x7.9 × 12.6 | |
| 40 | 59 | 210x205x7.9 × 12.6 | |
| 48 | 71 | 216x206x10.2 × 17.4 | |
| 58 | 86 | 222x209x13x20.6 | |
| 67 | 100 | 229x210x14.5 × 23.7 | |
| W10x4 | 12 | 17.9 | 251x101x4.8 × 5.3 | 
| 15 | 22.3 | 254x102x5.8 × 6.9 | |
| 17 | 25.3 | 257x102x6.1 × 8.4 | |
| 19 | 28.4 | 260x102x6.4 × 10 | |
| W10X5-3/4 | 22 | 32.7 | 258x146x6.1 × 9.1 | 
| 26 | 38.5 | 262x147x6.6 × 11.2 | |
| 30 | 44.8 | 266x148x7.6 × 13 | 
| Pagtutukoy | Timbang (lbs/ft) | Kg/m | Laki (mm) | 
| W10X8 | 33 | 49.1 | 247x202x7.4 × 11 | 
| 39 | 58 | 252x203x8x13.5 | |
| 45 | 67 | 257x204x8.9 × 15.7 | |
| W10x10 | 49 | 73 | 253x254x8.6 × 14.2 | 
| 54 | 80 | 256x255x9.4 × 15.6 | |
| 60 | 89 | 260x256x10.7 × 17.3 | |
| 68 | 101 | 264x257x11.9 × 19.6 | |
| 77 | 115 | 269x259x13.5 × 22.1 | |
| 88 | 131 | 275x261x15.4 × 25.1 | |
| 100 | 149 | 282x263x17.3 × 28.4 | |
| 112 | 167 | 289x265x19.2 × 31.8 | |
| W12X4 | 14 | 21 | 303x101x5.1 × 5.7 | 
| 16 | 23.8 | 305x101x5.6 × 6.7 | |
| 19 | 28.3 | 309x102x6x8.9 | |
| 22 | 32.7 | 313x102x6.6 × 10.8 | |
| W12X6-1/2 | 26 | 38.7 | 310x165x5.8 × 9.7 | 
| 30 | 44.5 | 313x166x6.6 × 11.2 | |
| 35 | 52 | 317x167x7.6 × 13.2 | |
| W12X8 | 40 | 60 | 303x203x7.5 × 13.1 | 
| 45 | 67 | 306x204x8.5 × 14.6 | |
| 50 | 74 | 310x205x9.4 × 16.3 | |
| W12X10 | 53 | 79 | 306x254x8.8 × 14.6 | 
| 58 | 86 | 310x254x9.1 × 16.3 | |
| W12X12 | 65 | 97 | 308x305x9.9 × 15.4 | 
| 72 | 107 | 311x306x10.9 × 17 | |
| 79 | 117 | 314x307x11.9 × 18.7 | 
| Pagtutukoy | Timbang (lbs/ft) | Kg/m | Laki (mm) | 
| W12X12 | 87 | 129 | 318x308x13.1 × 20.6 | 
| 96 | 143 | 323x309x14x22.9 | |
| 106 | 158 | 327x310x15.5 × 25.1 | |
| 120 | 179 | 333x131x18x28.1 | |
| 136 | 202 | 341x315x20.1 × 31.8 | |
| 152 | 226 | 348x317x22.1 × 35.6 | |
| 161 | 240 | 353x318x23x37.7 | |
| 170 | 253 | 356x319x25.4 × 39.6 | |
| 190 | 283 | 365x322x26.9 × 44.1 | |
| 210 | 313 | 374x325x30x48.3 | |
| 230 | 342 | 382x328x32.6 × 52.6 | |
| 252 | 375 | 391x330x35.4 × 57.2 | |
| 279 | 415 | 403x334x38.9 × 62.7 | |
| 305 | 454 | 415x336x41.3 × 68.7 | |
| W14x5 | 22 | 32.9 | 349x127x5.8 × 8.5 | 
| 26 | 39 | 353x128x6.5 × 10.7 | |
| W14x6-3/4 | 30 | 44.6 | 352x171x6.9 × 9.8 | 
| 34 | 51 | 355x171x7.2 × 11.6 | |
| 38 | 58 | 358x172x7.9 × 13.1 | |
| W14x8 | 43 | 64 | 347x203x7.7 × 13.5 | 
| 48 | 72 | 350x204x8.6 × 15.1 | |
| 53 | 79 | 354x205x9.4 × 16.8 | |
| W14x10 | 61 | 91 | 353x254x905x16.4 | 
| 68 | 101 | 357x255x10.5 × 18.3 | |
| 74 | 110 | 360x256x11.4 × 19.9 | |
| 82 | 122 | 363x257x13x21.7 | |
| W14x14-1/2 | 90 | 134 | 356x369x11.2 × 18 | 
| 99 | 147 | 360x370x12.3 × 19.8 | |
| 109 | 162 | 364x371x13.3 × 21.8 | 
| Pagtutukoy | Timbang (lbs/ft) | Kg/m | Laki (mm) | 
| W14x14-1/2 | 120 | 179 | 368x373x15x23.9 | 
| 132 | 196 | 372x374x16.4 × 26.2 | |
| W14x16 | 145 | 216 | 375x394x17.3 × 27.7 | 
| 159 | 237 | 380x395x18.9 × 30.2 | |
| 176 | 262 | 387x398x21.1 × 33.3 | |
| 193 | 287 | 393x399x22.6 × 36.6 | |
| 211 | 314 | 399x400x24.9 × 39.6 | |
| 233 | 347 | 407x404x27.2 × 43.7 | |
| 257 | 382 | 416x406x29.8 × 48 | |
| 283 | 421 | 425x409x32.8 × 52.6 | |
| 311 | 463 | 435x412x35.8 × 57.4 | |
| 342 | 509 | 446x416x39.1 × 62.7 | |
| 370 | 551 | 455x418x42x67.6 | |
| W16X5-1/2 | 26 | 38.8 | 399x140x6.4 × 8.8 | 
| 31 | 46.1 | 403x140x7x11.2 | |
| W16X7 | 36 | 53 | 403x177x7.5 × 10.9 | 
| 40 | 60 | 407x178x7.7 × 12.8 | |
| 45 | 67 | 410x179x8.8 × 14.4 | |
| 50 | 75 | 413x180x9.7 × 16 | |
| 57 | 85 | 417x181x10.9 × 18.2 | |
| W16X10-1/4 | 67 | 100 | 415x260x10x16.9 | 
| 77 | 114 | 420x261x11.6 × 19.3 | |
| 89 | 132 | 425x263x13.3 × 22.2 | |
| 100 | 149 | 431x265x14.9 × 25 | |
| W18X6 | 35 | 52 | 450x152x7.6 × 10.8 | 
| 40 | 60 | 455x153x8.0 × 13.3 | |
| 46 | 68 | 459x154x9.1 × 15.4 | |
| W18X7-1/2 | 41 | 61 | 450x189x8.1 × 10.8 | 
| 45 | 67 | 454x190x8.5 × 12.7 | |
| 50 | 74 | 457x190x9x14.5 | 
Profile ng Europa
| European Standard H beam specification | European Standard H beam specification | ||||||||||||
| Laki | Timbang (kg/m) | Taas (mm) | Lapad (mm) | Web thk. (Mm) | Flange Thk. (Mm) | Laki | Timbang (kg/m) | Taas (mm) | Lapad (mm) | Web thk. (Mm) | Flange Thk. (Mm) | ||
| HE100 | A | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 | HE360 | AA | 83.7 | 339 | 300 | 9 | 12 | 
| B | 20.4 | 100 | 100 | 6 | 10 | A | 112 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | ||
| M | 41.8 | 120 | 106 | 12 | 20 | B | 142 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | ||
| HE120 | A | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 | M | 250 | 395 | 308 | 21 | 40 | |
| B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | HE400 | AA | 92.4 | 378 | 300 | 9.5 | 13 | |
| M | 52.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | ||
| HE140 | A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | B | 155 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | |
| B | 33.7 | 140 | 140 | 7 | 12 | M | 256 | 432 | 307 | 21 | 40 | ||
| M | 63.2 | 160 | 146 | 13 | 22 | HE450 | AA | 99.8 | 425 | 300 | 10 | 13.5 | |
| HE160 | A | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 | A | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | |
| B | 42.6 | 160 | 160 | 8 | 13 | B | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | ||
| M | 76.2 | 180 | 166 | 14 | 23 | M | 263 | 478 | 307 | 21 | 40 | ||
| HE180 | A | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | HE500 | AA | 107 | 472 | 300 | 10.5 | 14 | 
| B | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | A | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | ||
| M | 88.9 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | B | 187 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | ||
| HE200 | A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | M | 270 | 524 | 306 | 21 | 40 | |
| B | 61.3 | 200 | 200 | 9 | 15 | HE550 | AA | 120 | 522 | 300 | 11.5 | 15 | |
| M | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | A | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | ||
| HE220 | A | 50.5 | 210 | 220 | 7 | 11 | B | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | |
| B | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | M | 278 | 572 | 306 | 21 | 40 | ||
| M | 117 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | HE600 | AA | 129 | 571 | 300 | 12 | 15.5 | |
| HE240 | AA | 47.4 | 224 | 240 | 6.5 | 9 | A | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | |
| A | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | B | 212 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | ||
| B | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 | M | 286 | 620 | 305 | 21 | 40 | ||
| M | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | HE650 | AA | 138 | 620 | 300 | 12.5 | 16 | |
| HE260 | AA | 54.1 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | A | 190 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | |
| A | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | B | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | ||
| B | 92.9 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | M | 293 | 668 | 305 | 21 | 40 | ||
| M | 172 | 290 | 18 | 32.5 | HE700 | AA | 150 | 670 | 300 | 13 | 17 | ||
| HE280 | AA | 61.3 | 264 | 280 | 7 | 10 | A | 204 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | |
| A | 76.4 | 270 | 280 | 8 | 13 | B | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | ||
| B | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | M | 301 | 716 | 304 | 21 | 40 | ||
| M | 189 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | HE800 | AA | 172 | 770 | 300 | 14 | 18 | |
| HE300 | AA | 69.8 | 283 | 300 | 7.5 | 10.5 | A | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | |
| A | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | B | 262 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | ||
| B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | M | 317 | 814 | 303 | 21 | 40 | ||
| M | 238 | 340 | 310 | 21 | 39 | HE900 | AA | 198 | 870 | 300 | 15 | 20 | |
