Tôi chùm
Vẽ sản phẩm
 		     			Đặc điểm kỹ thuật
Thành phần hóa học & cơ học của các phần hồ sơ
| Tiêu chuẩn | Cấp | Phương pháp khử oxy | % Thành phần hóa học% | Tài sản cơ học | |||||||||||||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Nb≤ | V≤ | Ti | Als≥ | CO≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | MO≤ | (N/mm2) TS | N/mm2) ys | Độ giãn dài A (%) | Sức mạnh tác động | ||||||
| ≤16 | 16 ~ 40 | 20 | 0 | -20 | |||||||||||||||||||
| GB | Q235B | Z | 0,2 | 0,35 | 1.4 | 0,045 | 0,045 | 370-500 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||||||||||
| Q345B | Z | 0,2 | 0,5 | 1.7 | 0,035 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 470-630 | ≥345 | ≥325 | ≥21 | ≥34 | |||||||||
| Q420b | Z | 0,2 | 0,5 | 1.7 | 0,035 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥18 | ≥34 | |||||||||
| Q420C | Z | 0,2 | 0,5 | 1.7 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 0,015 | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥19 | ≥34 | ||||||||
| Q460C | Z | 0,2 | 0,6 | 1.8 | 0,03 | 0,03 | 0.11 | 0,2 | 0,2 | 0,015 | 550-720 | ≥460 | ≥440 | ≥17 | ≥34 | ||||||||
| Jis | SS400 | Z | 0,05 | 0,05 | 400-510 | ≥245 | ≥235 | ≥23 | |||||||||||||||
| SS540 | Z | 1.6 | 0,04 | 0,04 | ≥540 | ≥400 | ≥390 | ≥17 | |||||||||||||||
| En | S235JR | Z | 0,17 | 1.4 | 0,035 | 0,035 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||||||||||||
| S235JO | Z | 0,17 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||||||||||||
| S235J2 | Z | 0,17 | 1.4 | 0,025 | 0,025 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥24 | ≥27 | |||||||||||||
| S275JR | Z | 0,21 | 1.5 | 0,035 | 0,035 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||||||||||||
| S275JO | Z | 0,18 | 1.5 | 0,03 | 0,03 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||||||||||||
| S275J2 | Z | 0,18 | 1.5 | 0,025 | 0,025 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥21 | ≥27 | |||||||||||||
| S355Jr | Z | 0,24 | 0,55 | 1.6 | 0,035 | 0,035 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | |||||||||||||
| S355JO | Z | 0,2 | 0,55 | 1.6 | 0,03 | 0,03 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | |||||||||||||
| S355J2 | Z | 0,2 | 0,55 | 1.6 | 0,025 | 0,025 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | |||||||||||||
| ASTM | A36 | Z | 0,25 | 0,4 | 0,04 | 0,05 | 400-550 | ≥250 | ≥250 | ≥23 | |||||||||||||
| A572-50 | Z | 0,23 | 0,4 | 1.35 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | ≥450 | ≥345 | ≥345 | ≥21 | ||||||||||
| A572-60 | Z | 0,26 | 0,4 | 1.3 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | ≥520 | ≥415 | ≥415 | ≥18 | ||||||||||
| A992 | Z | 0,23 | 0,4 | 0,5 ~ 1,5 | 0,035 | 0,045 | 0,05 | 0.11 | 0,05 | 0,6 | 0,45 | 0,35 | 0,15 | ≥450 | ≥345 | ≥21 | |||||||
| đóng tàu | A | Z | 0,21 | 0,5 | ≥2,5C | 0,035 | 0,035 | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ||||||||||||
| B | Z | 0,21 | 0,35 | 0,8 ~ 1,2 | 0,035 | 0,035 | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ≥27 | ||||||||||||
Nhận xét:
1, nếu bạn không thể tìm thấy lớp bạn đang tìm kiếm trong danh sách ở đây, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy nó!
| Vật liệu | Thép carbon | ||||||||||||
| Tiêu chuẩn sản xuất | Gb 、 en 、 | ||||||||||||
| Quá trình sản xuất | Nóng cuộn | ||||||||||||
| Chiều dài tiêu chuẩn | 50-250mm: 6m; 140-250: 9m; 200+: 12m hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng. | ||||||||||||
| Xử lý khác | Cắt/uốn/nóng hố mạ kẽm/phun sơn/đấm/nổ cát/dầu chống chất xơ | ||||||||||||
| Ứng dụng | Sản xuất cơ học, cấu trúc thép, v.v. | ||||||||||||

| Đặc tả thanh kênh | |||||||||||||
| Kích cỡ | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Web thk (mm) | Mặt bích thk (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Kích cỡ | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Web thk (mm) | Mặt bích thk (mm) | Trọng lượng (kg/m) | ||
| Tiêu chuẩn Trung Quốc I Beam GB/T706-2016 | IPE DIN1025/EN10025 | ||||||||||||
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 11.261 | IPE80 | A | 78 | 46 | 3.3 | 4.2 | 5 | |
| 12 | 120 | 74 | 5 | 8.4 | 13.987 | - | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6 | ||
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 16,89 | IPE100 | A | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 6.9 | |
| 16 | 460 | 88 | 6 | 9.9 | 20.513 | - | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | ||
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 24.143 | IPE120 | A | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8,66 | |
| 20A | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 27.929 | - | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10,4 | ||
| 20B | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 31.069 | IPE140 | A | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10,5 | |
| 22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 33,07 | - | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | ||
| 22b | 220 | 112 | 9,5 | 12.3 | 36,524 | IPE160 | A | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7 | |
| 25A | 250 | 116 | 8 | 13 | 38.105 | - | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 | ||
| 25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 42,03 | IPE180 | A | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4 | |
| 28A | 280 | 122 | 8,5 | 13.7 | 43,492 | - | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 | ||
| 28b | 280 | 124 | 10,5 | 13.7 | 47,89 | O | 182 | 92 | 6 | 9 | 21.3 | ||
| 30A | 300 | 126 | 9 | 48.084 | IPE200 | A | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 18.4 | ||
| 30B | 300 | 128 | 11 | 52.794 | - | 200 | 100 | 5.6 | 8,5 | 22.4 | |||
| 30C | 300 | 130 | 13 | 57.504 | O | 202 | 102 | 6.2 | 9,5 | 25.1 | |||
| 32a | 320 | 130 | 9,5 | 15 | 52.717 | IPE220 | A | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 22.2 | |
| 32b | 320 | 132 | 11,5 | 15 | 57.741 | - | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 | ||
| 32c | 320 | 134 | 13,5 | 15 | 62.765 | O | 222 | 112 | 6.6 | 10.2 | 29,4 | ||
| 36A | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 60.037 | IPE240 | A | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 26.2 | |
| 36B | 360 | 138 | 12 | 15.8 | 65,689 | - | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 | ||
| 36C | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 71.341 | O | 242 | 122 | 7 | 10.8 | 34.3 | ||
| 40A | 400 | 142 | 10,5 | 16,5 | 67,598 | IPE270 | A | 267 | 135 | 5.5 | 8.7 | 30.7 | |
| 40B | 400 | 144 | 12,5 | 16,5 | 73,878 | - | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 | ||
| 40C | 400 | 146 | 14,5 | 16,5 | 80.158 | O | 274 | 136 | 7.5 | 12.2 | 42.3 | ||
| 45a | 450 | 150 | 11,5 | 18 | 80,42 | IPE300 | A | 297 | 150 | 6.1 | 9.2 | 36,5 | |
| 45b | 450 | 152 | 13,5 | 18 | 87.485 | - | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 | ||
| 45c | 450 | 154 | 15,5 | 18 | 94,55 | O | 304 | 152 | 8 | 12.7 | 49.3 | ||
| 56a | 560 | 166 | 12,5 | 21 | 106.316 | IPE330 | A | 327 | 160 | 6.5 | 10 | 43 | |
| 56b | 560 | 168 | 14,5 | 21 | 115.108 | - | 330 | 160 | 7.5 | 11,5 | 49.2 | ||
| 56c | 560 | 170 | 16,5 | 21 | 123.9 | O | 334 | 162 | 8,5 | 13,5 | 57 | ||
| 63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 121.407 | IPE360 | A | 357.6 | 170 | 6.6 | 11,5 | 50.2 | |
| 63b | 630 | 178 | 15 | 22 | 131.298 | - | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 | ||
| 63c | 630 | 180 | 17 | 22 | 141.189 | IPE400 | A | 397 | 180 | 7 | 12 | 57.4 | |
| - | 400 | 180 | 8.6 | 13,5 | 66.3 | ||||||||
| O | 404 | 182 | 9.7 | 15,5 | 75,7 | ||||||||
| IPE450 | A | 447 | 190 | 7.6 | 13.1 | 67.2 | |||||||
| - | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 | ||||||||
| O | 456 | 192 | 11 | 17.6 | 92.4 | ||||||||
| IPE500 | A | 497 | 200 | 8.4 | 14,5 | 79,4 | |||||||
| - | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90,7 | ||||||||
| O | 506 | 202 | 12 | 19 | 107 | ||||||||
| IPE550 | A | 547 | 210 | 9 | 15.7 | 92.1 | |||||||
| - | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 | ||||||||
| O | 556 | 212 | 12.7 | 20.2 | 123 | ||||||||
| IPE600 | A | 597 | 220 | 9.8 | 17,5 | 108 | |||||||
| - | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 | ||||||||
| O | 610 | 224 | 15 | 24 | 154 | ||||||||
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi nó cho chúng tôi
         






